Minería de carbón Retardante de llama Fuego Calor Resistente al desgaste Tela Ep de alta abrasión Textil Caucho laminado Cable de acero Bandas DIN Rma Cinta transportadora Chevron
BANDA TRANSPORTADORA ignífuga Característica La cinta transportadora ignífuga adapta excelentes materiales ignífugos en
Información básica.
N º de Modelo. | EP800/4, EP1200/4, EP2500/5 |
Superficie del cinturón | Plano |
Solicitud | Metalurgia, Cemento, Fundición |
La cubierta superior | 3mm-12mm |
Adhesión 2 | Capa / Capa > 4.5n/mm |
Temperatura | 120-230 centígrados |
Borde del cinturón | Borde del molde |
Estándar | DIN, Rma, Pequeño, SABS, como |
Espesor | 5mm-30mm |
Color | Negro |
Paquete de transporte | Núcleo de hierro/bolsa de plástico |
Especificación | EP800/4DIN K20 |
Marca comercial | CINTURÓN GP |
Origen | Ningbó, China |
Código hs | 4010120000 |
Capacidad de producción | 10000 metros/día |
Descripción del Producto
CINTA TRANSPORTADORA RETARDANTE DE LLAMACaracterística
La cinta transportadora retardante de llama adapta excelentes materiales retardantes de llama en la cubierta de caucho superior e inferior, que se utiliza principalmente para la minería del carbón y también para las industrias químicas, metalúrgicas, etc. De acuerdo con su estructura interna, aquí se encuentran las cintas transportadoras retardantes de llama laminadas de tela de uso general. , Cinta transportadora de núcleo entero de PVC y PVG y cinta transportadora de cordón de acero resistente al fuego.
.Cinta transportadora de caucho retardante de llama de uso generalse aplica para transportar materiales que requieren retardantes de llama y correas conductoras estáticas en química, electricidad, metalurgia, industria ligera, precesión de granos y minería de carbón en tierra.
.Cinta transportadora de núcleo entero de PVC y PVG Adapta PVC o mezcla de plástico y caucho, que tiene un buen rendimiento en flexibilidad, cuerpo liviano, fácil conexión y costo de producción económico. Funciona tanto en tierra como bajo tierra, pero principalmente para tensiones de trabajo no tan pesadas y distancias de transporte no tan largas.
.Cinta transportadora de cable de acero retardante de llama Adapta una mayor resistencia a la tensión y un cable de acero galvanizado con menor alargamiento, adecuado para el área de prevención de incendios, a prueba de explosiones y alarma contra incendios muy estricta. Se utiliza para transportar materiales en ocasiones de larga distancia, gran envergadura, carga grande y alta resistencia, en ambientes antiestáticos retardantes de llama, principalmente para condiciones subterráneas de extracción de carbón.
Según el rendimiento resistente al fuego de la cubierta de goma en el estándar GB, aquí están K2 y K3. Normalmente, el K2 tiene un mejor rendimiento en retardo de llama y funciona en malas condiciones. El estándar MT668 solo se utiliza para cintas transportadoras subterráneas de cable de acero retardante de llama. En estándar DIN, principalmente para K15 y K20. La calidad K20 tiene una tensión de 20 Mpa y un tiempo de combustión inferior a 60 s. K15 tiene una resistencia a la tensión de 15 Mpa y un mejor tiempo de combustión por debajo de los 15 s.
Material de tela
Tela tipo | Estructura de tela | Tela Especificaciones | capa gruesa (mm/p) | Serie de resistencia (N/mm) | Grosor de la cubierta (mm) | Ancho (mm) | Longitud (mm) | ||||||
Deformación | Trama | 2 capas | 3 capas | 4 capas | 5 capas | 6 capas | Superior | Más bajo | |||||
PE (Escuela politécnica Ester) | mi (Poliéster) | PAG (El largo) | EP80 | 0,60 | 160 | 240 | 320 | 400 | 480 | 2.0-8 | 0-4.5 | 400- 2200 | ≤250 |
EP100 | 0,75 | 200 | 300 | 400 | 500 | 600 | |||||||
EP150 | 1.00 | 300 | 450 | 600 | 750 | 900 | 500- 2200 | ||||||
EP200 | 1.10 | 400 | 600 | 800 | 1000 | 1200 | |||||||
EP250 | 1.25 | 500 | 750 | 1000 | 1250 | 1500 | |||||||
EP300 | 1.35 | 600 | 900 | 1200 | 1500 | 1800 | |||||||
EP350 | 1,45 | 1050 | 1400 | 1750 | 2100 | 800-2200 | |||||||
EP400 | 1,55 | 1600 | 2000 | 2400 | 1000-2200 | ||||||||
EP500 | 1,70 | 2000 | 2500 | 3000 |
Tela tipo | Estructura de tela | Tela Especificaciones | capa gruesa (mm/p) | Serie de resistencia (N/mm) | Grosor de la cubierta (mm) | Ancho (mm) | Longitud (mm) | ||||||
Deformación | Trama | 2 capas | 3 capas | 4 capas | 5 capas | 6 capas | Superior | Más bajo | |||||
(NN) Nylon | (NORTE) Nylon | (NORTE) Nylon | NN80 | 0,60 | 160 | 240 | 320 | 400 | 480 | 2.0-8 | 0-4.5 | 400- 2200 | ≤250 |
NN100 | 0,75 | 200 | 300 | 400 | 500 | 600 | |||||||
NN150 | 0,80 | 300 | 450 | 600 | 750 | 900 | 500- 2200 | ||||||
NN200 | 0,90 | 400 | 600 | 800 | 1000 | 1200 | |||||||
NN250 | 1.15 | 500 | 750 | 1000 | 1250 | 1500 | |||||||
NN300 | 1.25 | 600 | 900 | 1200 | 1500 | 1800 | |||||||
NN400 | 1,45 | 1600 | 2000 | 2400 | 800-2200 | ||||||||
NN500 | 1,55 | 2000 | 2500 | 3000 |
Procedimiento de producción
1. Materia Prima
2. Calandrado y Conformación, Vulcanización
3. Control de calidad
5. Embalaje y Entrega
Preguntas más frecuentes
P1. ¿Puedo tener un pedido de muestra?
Sí, cualquier pedido de muestra es bienvenido para conocer la calidad de nuestros productos.
P2. ¿Qué pasa con el plazo de entrega de la muestra o el pedido final?
2-5 días para muestras normales.
20-30 días para un pedido formal.
P3. ¿Cuánto cuesta la cinta transportadora más ancha que puedes producir?
2,5 metros es el cinturón más ancho que podemos producir ahora.
P4. ¿Es posible imprimir nuestro logo o marca en el cinturón?
Sí, podemos imprimir su logotipo o diseño en el cinturón después de recibir su carta de autorización formal del logotipo o su marca.
P5. ¿Ofrecen la garantía de su producto?
Sí, normalmente ofrecemos un año de garantía para todos nuestros productos.
Mándanos